Средние удельные показатели кадастровой стоимости земельных участков на территории муниципальных районов/городских округов на основе результатов последней государственной кадастровой оценки земельных участков на территории Рязанской области по состоянию на 01.01.2022*
| муниципальный район / городской округ | руб. / кв.м |
|---|---|
| город Рязань | 1 328,13 |
| город Сасово | 552,60 |
| город Скопин | 510,00 |
| город Касимов | 480,12 |
| Ермишинский | 177,36 |
| Захаровский | 191,89 |
| Кадомский | 136,83 |
| Касимовский | 242,48 |
| Клепиковский | 273,34 |
| Кораблинский | 306,47 |
| Милославский | 202,23 |
| Михайловский | 295,99 |
| Александро-Невский | 215,54 |
| Пителинский | 158,68 |
| Пронский | 316,16 |
| Путятинский | 207,72 |
| Рыбновский | 350,01 |
| Ряжский | 351,32 |
| Рязанский | 276,14 |
| Сапожковский | 174,15 |
| Сараевский | 267,99 |
| Сасовский | 227,24 |
| Скопинский | 214,40 |
| Спасский | 233,91 |
| Старожиловский | 269,93 |
| Ухоловский | 233,82 |
| Чучковский | 191,21 |
| Шацкий | 206,42 |
| Шиловский | 279,59 |
*на основании Приложения № 2.6 «Анализ соотношений минимальных,средних,максимальных УПКС» к Отчету от 15.08.2022 № 8 «Об итогах государственной кадастровой оценки земельных участков на территории Рязанской области по состоянию на 01.01.2022»